Ceník
ceník od 12.9.2024
2004005 | železo pod 4 mm | 3,5 |
2004005 | železo nad 4 mm | 4,- |
2004005 | železo nad 10 mm (max.rozměr 1000x500x500 | 4,9 |
2004005 | bíla technika (vany, sporáky,karoserie…) | 2,- |
2004005 | Litina |
4,2 |
20014001 | Měď drát čistý nad 1mm | 150,- |
20014001 | Měď vlasová čistá | 140,- |
20014001 | Měď opal, kusová | 130,- |
20014001 | Měď karmy | 105,- |
20014001 | Měď opřadaná, trafa | 105,- |
20014001 | Cu MsBr třísky | 35,- |
20014001 | Mosaz, bronz | bíla 65,- žlutá 75,- |
20014002 | Hliník drát čistý | 33,- |
20014002 | Hliník drát ox. | 21,- |
20014002 | Hliník profil čistý,litá kola | 31,- |
20014002 | Hliník litý | 20,- |
20014002 | Hliník mix | 20,- |
20014002 | Hliník žaluzie | 9 ,- |
20014002 | Hliník třísky čisté | 7,- |
20014003 | Olovo | 27,- |
20014004 | Zinek plech | 24,- |
20014005 | Nerez nemagnetická | 19,- |
170411 Cu kabely 15.- až 30,- kč/kg
Výkup papíru 1kg/ 1,5 Kč
Papírové kartóny , AL plechovky NEVYKUPUJEME