Ceník
ceník od16.1.2026
| 2004005 | železo pod 4 mm | 3,5 |
| 2004005 | železo nad 4 mm | 4,5 |
| 2004005 | železo nad 10 mm (max.rozměr 1000x500x500 | 5,3 |
| 2004005 | bíla technika(vany,sporáky),plechovky | 2,- |
| 2004005 | Litina |
4,9 |
| 20014001 | Měď drát čistý nad 1mm | ,- |
| 20014001 | Měď vlasová čistá | ,- |
| 20014001 | Měď opal, kusová | ,- |
| 20014001 | Měď karmy | ,- |
| 20014001 | Měď opřadaná, trafa | ,- |
| 20014001 | Cu MsBr třísky | ,- |
| 20014001 | Mosaz, bronz | |
| 20014002 | Hliník drát čistý | – |
| 20014002 | Hliník drát ox. | ,- |
| 20014002 | Hliník profil čistý,litá kola | ,- |
| 20014002 | Hliník litý, | ,- |
| 20014002 | Hliník mix | ,- |
| 20014002 | Hliník žaluzie očištěné | ,- |
| 20014002 | Hliník třísky čisté | ,- |
| 20014003 | Olovo | ,- |
| 20014004 | Zinek plech | – |
| 20014005 | Nerez nemagnetická | – |
170411 Cu kabely 15.- až 40,- kč/kg
Výkup papíru 1kg/ 1,5 Kč
Papírové kartóny , AL plechovky NEVYKUPUJEME