Ceník
ceník od14.10.2026
| 2004005 | železo pod 4 mm | 3,5 |
| 2004005 | železo nad 4 mm | 4,- |
| 2004005 | železo nad 10 mm (max.rozměr 1000x500x500 | 5,2 |
| 2004005 | bíla technika(vany,sporáky),plechovky | 2,3 |
| 2004005 | Litina |
5,- |
| 20014001 | Měď drát čistý nad 1mm | 250,- |
| 20014001 | Měď vlasová čistá | 240,- |
| 20014001 | Měď opal, kusová | 225,- |
| 20014001 | Měď karmy | 170,- |
| 20014001 | Měď opřadaná, trafa | 180,- |
| 20014001 | Cu MsBr třísky | 95,- |
| 20014001 | Mosaz, bronz | 125, -135,- |
| 20014002 | Hliník drát čistý | 45,- |
| 20014002 | Hliník drát ox. | 35,- |
| 20014002 | Hliník profil čistý,litá kola | 45,- |
| 20014002 | Hliník litý, | 30,- |
| 20014002 | Hliník mix | 30,- |
| 20014002 | Hliník žaluzie očištěné | 15,- |
| 20014002 | Hliník třísky čisté | 10,- |
| 20014003 | Olovo | 22,- |
| 20014004 | Zinek plech | 25,- |
| 20014005 | Nerez nemagnetická | 15,- |
170411 Cu kabely 20.- až 70,- kč/kg
Výkup papíru 1kg/ 1,8 Kč
Papírové kartóny , AL plechovky NEVYKUPUJEME