Ceník
ceník od16.10.2023
2004005 | železo pod 4 mm | 3,3 |
2004005 | železo nad 4 mm | 3,8 |
2004005 | železo nad 10 mm (max.rozměr 1000x500x500 | 4,8 |
2004005 | bíla technika (vany, sporáky,karoserie…) | 1,5 |
2004005 | Litina | 4,5 |
20014001 | Měď drát čistý nad 1mm | 140,- |
20014001 | Měď vlasová čistá | 130,- |
20014001 | Měď opal, kusová | 120,- |
20014001 | Měď karmy | 95,- |
20014001 | Měď opřadaná, trafa | 90,- |
20014001 | Cu MsBr třísky | 35,- |
20014001 | Mosaz, bronz | 70,- |
20014002 | Hliník drát čistý | 33,- |
20014002 | Hliník drát ox. | 21,- |
20014002 | Hliník profil čistý,litá kola | 31,- |
20014002 | Hliník litý | 20,- |
20014002 | Hliník mix | 18,- |
20014002 | Hliník žaluzie | 9 ,- |
20014002 | Hliník třísky čisté | 7,- |
20014003 | Olovo | 27,- |
20014004 | Zinek plech | 24,- |
20014005 | Nerez nemagnetická | 15,- |
170411 Cu kabely 15.- až 30,- kč/kg
Výkup papíru 1kg/ 1,- Kč
Papírové kartóny , AL plechovky NEVYKUPUJEME